| Inside Diameter mm | Outside Diameter mm | Wall Thickness mm | Suggested Applications | 
           
            | 17.0 | 19.0 | 1.00 | 15mm O.D. Standard and High Output bare lamps 
              without capping | 
           
            | 18.0 | 20.5 | 1.25 |  | 
           
            | 19.6 | 22.0 | 1.20 |  | 
           
            | 20.0 | 22.0 | 1.00 | 15mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 20.0 | 22.5 | 1.25 | 15mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 20.0 | 23.0 | 1.50 | 15mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 22.0 | 24.5 | 1.25 | 15mm O.D. Standard, High Output and Amalgam lamps | 
           
            | 22.0 | 25.0 | 1.50 | 15mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 25.0 | 28.0 | 1.50 | 19mm O.D. Standard, High Output and Amalgam lamps | 
           
            | 26.0 | 30.0 | 2.00 | 19mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 26.4 | 30.0 | 1.80 | 19mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 30.0 | 33.0 | 1.50 | 19mm O.D. Standard and High Output lamps | 
           
            | 32.0 | 36.0 | 2.00 | 25mm O.D. Standard, High Output and Amalgam lamps | 
           
            | 34.0 | 38.0 | 2.00 |  | 
           
            | 35.0 | 38.0 | 1.50 |  | 
           
            | 42.0 | 45.0 | 1.50 | 32mm O.D. Standard, High Output and Amalgam lamps | 
           
            | 44.0 | 48.0 | 2.00 | 32mm O.D. Standard, High Output and Amalgam lamps | 
           
            | 45.0 | 48.0 | 1.50 | 32mm O.D. Standard and High Output 
              lamps |